|
Stacja SZ-3,5 jest źródłem energii elektrycznej prądu przemiennego o napięciu jednofazowym 230V i częstotliwości 50Hz i mocy znamionowej 3,5 kW.
|
|
|
Stacja SZ-7,5 jest źródłem energii elektrycznej prądu przemiennego o napięciu trójfazowym 400/230V i częstotliwości 50Hz i mocy znamionowej 6,0 kW.
|

Podstawowe parametry techniczne :
Stacja zasilania SZ-3,5
| Parametry elektryczne zespołu prądotwórczego ZPD 230-3,5 | |
| Moc znamionowa | 3,5 kW |
| Napięcie znamionowe | 230V AC |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego | ±3% |
| Regulacja napięcia | automatyczna |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz ±2Hz |
| Prąd znamionowy | 15,2A |
| Współczynnik mocy | cosφ=1 |
| Zniekształcenia nieliniowe napięcia | ≤ 7% |
| Dane ogólne przyczepy | |
| Stopień ochrony | IP21 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1300 kg |
| Masa własna (bez wypełnionych luków bagażowych; z paliwem) | < 750 kg |
| Wymiary: (dł x szer x wys) | 3445 x 1960 x 1575 mm |
| Wymiary przedziałów bagażowych (dł x szer x wys) | 1135 x 405 x 900 oraz 1290 x 490 x 900 |
| Koła przyczepy | ogumienie 16″ /114N 750R16C |
| Ciśnienie w oponach | 2,05 bar |
| Zawieszenie | na wałku skrętnym |
| System hamulcowy | najazdowy i postojowy |
| Hak holowniczy | typ oczkowy; wysokość regulowana do 1200mm |
| Prędkość jazdy | do 80 km/godz. |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur pracy | -30°C¸+50°C |
| Zakres temperatur granicznych | -40°C¸+60°C |
| Przechył poprzeczny i pochylenie wzdłużne | ±10° stałe; ±25° krótkotrwałe |
| Warunki otoczenia | na wolnym powietrzu |
| Chłodzenie zespołu prądotwórczego | powietrzem |
| Instalacja elektryczna | 12V |
| Dane eksploatacyjne | |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Zużycie paliwa | 1,9 l/h |
| Pojemność głównego zbiornika paliwa | 35 l |
| Rodzaj i ilość oleju silnikowego | 5W/40 – ok. 1,5 l |
| Zużycie oleju silnikowego | 0,5% zużytego paliwa |

Stacja zasilania SZ-7,5
| PARAMETRY NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO | |
| napięcie znamionowe | 230/400V ±5% |
| prąd znamionowy (pojedynczej fazy) | 8,7A |
| częstotliwość znamionowa | 50 ± 2 Hz |
| moc znamionowa | 6 kW |
| moc maksymalna | 7,5kW |
| współczynnik mocy | 1 |
| regulacja napięcia | automatyczna |
| WARUNKI PRACY | |
| zakres temperatur pracy | -30°C¸+50°C |
| zakres temperatur granicznych | -50°C¸+60°C |
| praca urządzenia | w ruchu i na postoju |
| stopień ochrony | IP21 |
| wymiary: (dł x szer x wys) | 4150 x 2320 x 2700 mm |
| dopuszczalna masa całkowita | 3000kg |
| WYPOSAŻENIE | |
| przyczepa jednoosiowa | D-662 |
| zespół prądotwórczy | ZPD 400-7,5 szt.2 |
|
tablica rozdzielcza:
odbiór mocy z zespołów prądotwórczych; przekazanie mocy na gniazda dawcze (wyjściowe); zabezpieczenie przeciwporażeniowe w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego o znamionowym prądzie zadziałania 100mA; zabezpieczenie przeciwzwarciowe w postaci bezpiecznika o prądzie znamionowym 16A; wybór źródła poboru mocy (wybór zespołu prądotwórczego – nr 1 lub nr 2); pomiar parametrów napięcia wyjściowego i napięcia akumulatora zespołu (z dokładnością 5% w normalnych warunkach klimatycznych); kontrolę i zapis czasu pracy stacji zasilania; sterowanie oświetleniem kontenera zespołów prądotwórczych. |
|
|
wyposażenie pomocnicze i eksploatacyjne: zbiornik paliwa, kable zasilające, szafka na części zapasowe i eksploatacyjne
|
|






